Produkty:
Dane techniczne
Membrana dachowa EPDM
Membrana niezbrojna - RubberGard® EPDM
| Membrana | Szerokość | Długość | Waga |
|---|---|---|---|
| .0,45" / 1.15 mm | 1,67 - 2,28 - 3,05 - 6,10 - 9,15 - 12,20 - 15,25 m |
15,25 - 30,50 - 45,75 - 61 m | 1,4 kg/m2 |
| .0,60" / 1.52 mm | 1,67 - 2,28 - 3,05 - 6,10 m | 15,25 -30,50 m | 1,9 kg/m2 |
| .0,45" / 1.15 mm | 1,67 - 2,28 - 3,05 - 6,10 m | 15,25 -30,50 m | 1,5 kg/m2 |
| .0,60" / 1.52 mm | 1,67 - 2,28 - 3,05 - 6,10 m | 15,25 -30,50 m | 2,1 kg/m2 |
Membrana zbrojna - RubberGard® MAX EPDM
| Membrana | Szerokość | Długość | Waga |
|---|---|---|---|
| .0,45" / 1.15 mm | 2,28 - 3,05 m | 30,50 m | 1,6 kg/m2 |
| .0,60" / 1.52 mm | 2,28 - 3,05 m | 30,50 m | 2,0 kg/m2 |
| .0,45" FR / 1.15 mm | 2,28 - 3,05 m | 30,50 m | 1,6 kg/m2 |
| .0,60" FR / 1.52 mm | 2,28 - 3,05 m | 30,50 m | 2,0 kg/m2 |
Własności fizyczne*
| Membrana | Metoda | Wynik | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie | EN 12311.2 | >8 | N/mm2 |
| Wydłużenie | EN 12311.2 | >400 | % |
| Elastyczność w niskich temperaturach | ASTM D 746 | -45 | °C |
| Odporność na UV Test QUV, UVB 313 | ASTM G 53-84 |
brak spękań po 4000 godzin | - |
| Odporność na ozon | ASTM D 1149 | brak spękań | - |
| Paroprzepuszczalność (m) | - | 58.000 | - |
* - Typowe fizyczne własności dla standardowej membrany .045 (1,15 mm). Rezultaty testów i kopie certyfikatów dla powyższych własności membrany udostępniane są zainteresowanym osobom
w formie odpowiedzi na zapytanie.